Λεπτομέρειες:
|
Ονομαστική τάση εισόδου: | 220V±15% | Καθορισμένος κύκλος λειτουργίας @ 40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Μέγιστη ικανότητα δύναμης φορτίων: | 40kva | Ονομαστική τάση εξόδου: | 85 V |
Διορισμένο ρεύμα εξόδου: | 500 | Ενώνοντας στενά σειρά ρευμάτων/τάσης: | 30-400A |
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος κινητήρα: | κινητήρας συνεχούς ρεύματος |
Μέγεθος: | 930*620*640MM | Χρήση: | Ζύγιση αγωγών |
Βάρος (kg): | 155 κλ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Ζυστήρας + γεννήτρια | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, Κατασκευαστικά έργα, Ενέργεια και Ορυχεία |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Ειδικότητα: | Πολλών χρήσεων | Τύπος μηχανής συγκόλλησης: | ΔΕΣΜΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |
Λειτουργία: | Ζυστήρας + γεννήτρια | Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Βούρτσα | - | Χωρίς βούρτσα. |
Ονομαστική παραγωγή | KW | 9.6 |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | ΔΕΑ | 300 |
Διορισμένη τάση | DCV | 32 |
Δυναμική τάση ανοικτού κυκλώματος | DCV | 75 |
Κύκλος υπηρεσίας | % | 50 |
Κατηγορία ταχύτητας | στροφές | 3600 |
Τύπος | - | Τύπος εξόδου επανορθωμένου συνεχούς ρεύματος |
Εφαρμόσιμο ηλεκτρόδιο | χμ | 2.0-6.0 |
Ονομαστική παραγωγή | KW | 3.0 |
Διορισμένη τάση | DCV | 220V-120V |
Ποσοστό | - | 100% |
Οδηγείται | - | Άμεση ζεύξη |
Σχήμα | - | Kohler CH640/Honda GX630 |
Τύπος | - | Τέσσερις ρυθμοί, βενζίνη |
Διατάξη κυλίνδρων | - | Δίδυμος κύλινδρος |
Συνολική μετατόπιση | κ.κ. | 624/688 |
Μέγιστη απόδοση | KW | 14.7 |
Ταχύτητα | στροφές | 3600 |
Σύστημα ψύξης | - | Ψυχρός αέρας |
Σύστημα εκκίνησης | - | Ηλεκτρική εκκίνηση |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 6.5 ή 17 |
Δυνατότητα μπαταρίας | - | 12V-26AH |
Μέγεθος (L × W × H) | χμ | 930 × 620 × 640 |
Καθαρή ξηρή μάζα | Κίλο | 155 |
Επίπεδο θορύβου ((7m) | dB | 75 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. TONY
Τηλ.:: +86-13121113845