Λεπτομέρειες:
|
Ονομαστική τάση εισόδου: | 220V±15% | Καθορισμένος κύκλος λειτουργίας @ 40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Μέγιστη ικανότητα δύναμης φορτίων: | 40kva | Ονομαστική τάση εξόδου: | 85 V |
Διορισμένο ρεύμα εξόδου: | 500 | Ενώνοντας στενά σειρά ρευμάτων/τάσης: | 30-400A |
Υπόθεση: | Νέο | Συχνότητα παλμού: | 885 |
Τύπος κινητήρα: | κινητήρας συνεχούς ρεύματος | Μέγεθος: | 1500*700*700MM |
Χρήση: | Ζύγιση αγωγών | Βάρος (kg): | 700 κιλά |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Ζυστήρας + γεννήτρια |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, Κατασκευαστικά έργα, Ενέργεια και Ορυχεία | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Ειδικότητα: | Πολλών χρήσεων |
Τύπος μηχανής συγκόλλησης: | ΔΕΣΜΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | Λειτουργία: | Ζυστήρας + γεννήτρια |
Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Γεννήτρια | |||
Συνεχή συγκόλληση (CC MODE) | |||
Ονομαστική παραγωγή | KW | 14.4 | |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 400 | |
Διορισμένη τάση | V | 36 | |
Διάστημα ρεύματος (μονό) | Α | 60 έως 400 | |
Τρέχουσα περιοχή (Δύο) | Α | 30-220 | |
Δυναμική τάση ανοικτού κυκλώματος | V | 80 | |
Κύκλος υπηρεσίας | % | 90 | |
Κατηγορία ταχύτητας | στροφές | 1500 | |
Τύπος | - | Τύπος εξόδου επανορθωμένου συνεχούς ρεύματος | |
Εφαρμόσιμο ηλεκτρόδιο | χμ | 2.0-6.0 | |
Συνεχή συγκόλληση (CV MODE) | |||
Πεδίο τάσης | V | ||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | ||
Βοηθητική ισχύς | |||
Ονομαστική παραγωγή | KVA | 20 | |
Διορισμένη τάση | ΑΚΕ | 120/220/380/415 | |
Φάση | - | Τριφογενείς / τεσσάρων φάσεων καλώδια | |
Παράγοντας ισχύος | % | 80 | |
Συχνότητα | Hz | 50 | |
Καθορισμένη ταχύτητα | στροφές/min | 1500 | |
Ενθουσιασμός. | - | Χωρίς βούρτσα | |
Οδηγείται | - | Άμεση σύνδεση | |
Μηχανή | |||
Σχήμα | - | Η μηχανή ISUZU | |
Τύπος | - | Μηχανή ντίζελ 4 κύκλων, ψύξη νερού | |
Διατάξη κυλίνδρων | - | 4-L | |
Συνολική μετατόπιση | κ.κ. | 2270 | |
Ονομαστική παραγωγή | KW | 19.0 | |
Ταχύτητα | στροφές | 1500 | |
Σύστημα ψύξης | - | Υδατοψυγμένα ανά τύπο ψυκτικού | |
Οδηγείται | - | Άμεση σύνδεση | |
Καύσιμο | Ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ | ||
Σύστημα εκκίνησης | - | Ηλεκτρικός κινητήρας ((12V) | |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 50 | |
Πετρελαϊκή ικανότητα | Α | 7.4 | |
Δυνατότητα μπαταρίας | - | 12V- 95D31 | |
Μέγεθος (L × W × H) | χμ | 1650 × 650 × 905 | |
Καθαρή ξηρή μάζα | Κίλο | 750 | |
Μάζα λειτουργίας | Κίλο | 800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. TONY
Τηλ.:: +86-13121113845