Λεπτομέρειες:
|
Ονομαστική τάση εισόδου: | 150V-560V | Καθορισμένος κύκλος λειτουργίας @ 40°C: | 60% |
---|---|---|---|
Μέγιστη ικανότητα δύναμης φορτίων: | 9.3 KVAkVA | Ονομαστική τάση εξόδου: | 85 V |
Διορισμένο ρεύμα εξόδου: | 300A | Υπόθεση: | Νέο |
Συχνότητα παλμού: | 50/60 Hz | Τύπος κινητήρα: | κινητήρας συνεχούς ρεύματος |
Μέγεθος: | 1200MM*600MM*700MM | Χρήση: | Επεξεργασία με συγκόλληση |
Βάρος (kg): | 500 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικά έργα |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Ειδικότητα: | Μεταφορτωτές | Λιμάνι: | Τιαντζίν |
ΣΕΡΙΑ ΣΙΛΕΝΤΕΡΟΥ ΝΗΖΕΛΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ/ΓΕΝΕΡΑΤΟΡΟΥ 静音*柴油*发电电 多功能一体机 (CC) | CC/CV | ||||||||||||||||||
Μοντέλο | EW280DS KH280DS | Δοκιμαστικό σύστημα KH320DS | Δοκιμαστικό σήμα KH400DS | EW500DST KH500DS | Ειδικότερα: KH330DS | ||||||||||||||
Ειδικότερα: KH390DS | Συνεχής συγκόλληση | ||||||||||||||||||
Ονομαστική έξοδος | |||||||||||||||||||
KW | 8.1 | 9.1 | 12.5 | 18 | 9.8 | 11 | |||||||||||||
Διορισμένο ρεύμα CC/CV | ΔΕΑ | 260-CC | 280-CC | 380-CC | 500-CC | 300-CC | 340-CC | ||||||||||||
ΔΕΑ | |||||||||||||||||||
250@100%-CV | 270@100%-CV | Ονομαστική τάση | DCV | ||||||||||||||||
30.4 | 31.2 | 35.2 | 38 | 34 | 34 | ||||||||||||||
Διάστημα ρεύματος (μονό) 电流调节 ((单把)) | ΔΕΑ | 50-280 | 50 έως 300 | 50 έως 400 | 30-520 | 50-330 | 50-390 | ||||||||||||
Τρέχουσα περιοχή (Δύο) 电流调节 ((双把)) | ΔΕΑ | Απαλλαγή | Επενδύσεις σε μηδενικό/30-160×2 διπλό χειριστή | Επενδύσεις σε μηδενικό/30-160×2 διπλό χειριστή | 15-250×2 διπλός χειριστής | ||||||||||||||
Απαλλαγή | Απαλλαγή | OCV 空载电压 | DCV | 80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Ποσοστό χρήσης του κύκλου εργασίας | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Ονομαστική ταχύτητα | στροφές | 3,000 ή 3,600 | 3,000 ή 3,600 | 3,000 ή 3,600 | 1500 ή 1,800 | 3600 | |||||||||||||
3,600 | Τύπος 整流形式 | - | Διορθωμένος τύπος εξόδου συνεχούς ρεύματος (整流) | Διορθωμένος τύπος εξόδου συνεχούς ρεύματος (整流) | |||||||||||||||
Διορθωμένος τύπος εξόδου συνεχούς ρεύματος (整流) | Διορθωμένος τύπος εξόδου συνεχούς ρεύματος (整流) | Διορθωμένος τύπος εξόδου συνεχούς ρεύματος (整流) | Διορθωμένος τύπος εξόδου συνεχούς ρεύματος (整流) | Εφαρμόσιμο ηλεκτρόδιο | |||||||||||||||
χμ | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-8.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | |||||||||||||
Βοηθητική ενέργεια 辅助电源 | |||||||||||||||||||
Ονομαστική έξοδος | KVA | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6 | Ονομαστική τάση | V | |||||||||||||||
120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | ||||||||||||||
Φάση相数 | - | 3 φάσεις, 4 καλώδια. | 3 φάσεις, 4 καλώδια. | 3 φάσεις, 4 καλώδια. | 3 φάσεις, 4 καλώδια. | 3 φάσεις, 4 καλώδια. | 3 φάσεις, 4 καλώδια. | ||||||||||||
Δυναμικό συντελεστή | % | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 80 | Συχνότητα | Hz | 50 ή 60 | |||||||||||||||
50 ή 60 | 50 ή 60 | 50 ή 60 | 50 ή 60 | 50 ή 60 | |||||||||||||||
Ποσοστό καθορισμένης χρήσης | - | Συνεχής 持续 | Συνεχής συνεχή | Συνεχής συνεχή | Συνεχής συνεχή | Συνεχής συνεχή | Συνεχής συνεχή | ||||||||||||
Ενθουσιασμός κίνητρο τρόπο | - | Χωρίς βούρτσα | Χωρίς βούρτσα | Χωρίς βούρτσα | Χωρίς βούρτσα | ||||||||||||||
Οδηγούμενος με συνδυασμό | - | Άμεση σύνδεση | Άμεση σύνδεση | ||||||||||||||||
Άμεση σύνδεση | Άμεση σύνδεση | Μηχανή κινητήρα | |||||||||||||||||
Τύπος μοντέλου | - | KUBOTA D722 久保田 D722 | Kubota D902 久保田 D902 (DAIHATSU-KIPOR KM376AG) | Kubota V1305 久保田 V1305 | Κουμπότα Β3300 久保田 Β3300 | Κουμπότα Ν722 久保田 Ν722 | Κουμπότα D902 (DAIHATSU-KIPORK M376AG) | ||||||||||||
Τύπος σχήματος | - | 4-κυκλικός κινητήρας ντίζελ με ψύξη με νερό 四冲程水冷柴油 | Ντίζελ 4 κύκλων με ψύξη με νερό κινητήρα 四冲程水冷柴油 | 4 κύκλοι, ντίζελ με ψύξη με νερό κινητήρα 四冲程水冷柴油 | |||||||||||||||
4 κύκλους, με ψύξη με νερό, με πετρελαιοκίνητο | 4-κυκλικός κινητήρας ντίζελ με ψύξη με νερό 四冲程水冷柴油 | 4 κύκλοι, ντίζελ με ψύξη με νερό κινητήρα 四冲程水冷柴油 | Διατάξεις κυλίνδρων | - | |||||||||||||||
3-L三?? | 3-L三?? | 4-L四?? | 4-L四?? | 3-L三?? | 3-L三?? | ||||||||||||||
Συνολικό εκτοπισμό 排气量 | κ.κ. | 719 | 898 ((1.048) | 1,335 | 3,318 | 719 | 898 | ||||||||||||
Ονομαστική έξοδος | KW | 13.3 | 14.2/15.3 | 22.1 | 30.6 | ||||||||||||||
13.3 | 14.2/15.3 | Ταχύτητα στροφής | στροφές | 3,000/3,600 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. TONY
Τηλ.:: +86-13121113845